大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211165 19:25:06 | 3 4 6 |
202101211164 19:24:06 | 1 2 6 |
202101211163 19:23:06 | 1 2 4 |
202101211162 19:22:06 | 2 3 5 |
202101211161 19:21:06 | 1 1 3 |
202101211160 19:20:06 | 1 4 4 |
202101211159 19:19:06 | 1 1 6 |
202101211158 19:18:06 | 2 3 5 |
202101211157 19:17:06 | 1 3 5 |
202101211156 19:16:06 | 4 5 5 |
202101211155 19:15:06 | 2 5 5 |
202101211154 19:14:06 | 1 5 6 |
202101211153 19:13:06 | 2 4 5 |
202101211152 19:12:06 | 4 4 6 |
202101211151 19:11:06 | 3 5 6 |
202101211150 19:10:06 | 3 5 5 |
202101211149 19:09:06 | 1 4 6 |
202101211148 19:08:06 | 2 3 5 |
202101211147 19:07:06 | 3 3 5 |
202101211146 19:06:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1166-1168期 | 大小 | 【大】 | 1166期 | ? | ? |
1164-1166期 | 大小 | 【大】 | 1165期 | 3,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 大小 | 【小】 | 1163期 | 1,2,4 | 中 |
1162-1164期 | 大小 | 【小】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1161-1163期 | 大小 | 【小】 | 1161期 | 1,1,3 | 中 |
1160-1162期 | 大小 | 【小】 | 1160期 | 1,4,4 | 中 |
1159-1161期 | 大小 | 【小】 | 1159期 | 1,1,6 | 中 |
1158-1160期 | 大小 | 【小】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 大小 | 【小】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1152-1154期 | 大小 | 【小】 | 1154期 | 1,5,6 | 挂 |
1149-1151期 | 大小 | 【小】 | 1151期 | 3,5,6 | 挂 |
1146-1148期 | 大小 | 【小】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 大小 | 【小】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1143-1145期 | 大小 | 【小】 | 1144期 | 1,2,6 | 中 |
1141-1143期 | 大小 | 【小】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1140-1142期 | 大小 | 【小】 | 1140期 | 2,3,5 | 中 |
1139-1141期 | 大小 | 【小】 | 1139期 | 1,2,3 | 中 |
1136-1138期 | 大小 | 【小】 | 1138期 | 4,4,6 | 挂 |
1133-1135期 | 大小 | 【小】 | 1135期 | 1,5,5 | 挂 |
1132-1134期 | 大小 | 【小】 | 1132期 | 2,2,4 | 中 |
1131-1133期 | 大小 | 【小】 | 1131期 | 3,3,4 | 中 |
1130-1132期 | 大小 | 【小】 | 1130期 | 1,3,3 | 中 |
1129-1131期 | 大小 | 【小】 | 1129期 | 1,2,2 | 中 |
1128-1130期 | 大小 | 【小】 | 1128期 | 1,2,6 | 中 |
1127-1129期 | 大小 | 【小】 | 1127期 | 1,3,6 | 中 |
1124-1126期 | 大小 | 【小】 | 1126期 | 2,6,6 | 挂 |
1123-1125期 | 大小 | 【小】 | 1123期 | 2,3,4 | 中 |
1122-1124期 | 大小 | 【大】 | 1122期 | 3,5,5 | 中 |
1121-1123期 | 大小 | 【小】 | 1121期 | 1,3,4 | 中 |
1120-1122期 | 大小 | 【小】 | 1120期 | 1,3,5 | 中 |
1119-1121期 | 大小 | 【小】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 大小 | 【小】 | 1118期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |